STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:25 | ARRIVED | Sletio 02:05 |
| MSC3207 | Air Cairo | Hurghada | 04:30 | ARRIVED | Sletio 04:40 |
| PC250 | Pegasus Airlines | Istanbul | 09:40 | ARRIVED | Sletio 09:47 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 09:53 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 11:05 | ARRIVED | Sletio 10:58 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 14:36 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:25 | ARRIVED | Sletio 19:14 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 22:25 | ESTIMATED | Očekivano 22:10 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC3208 | Air Cairo | Hurghada | 05:30 | DEPARTED | Poletio 05:32 |
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:05 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 11:10 |
| PC251 | Pegasus Airlines | Istanbul | 10:45 | DEPARTED | Poletio 10:54 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 12:10 | DEPARTED | Poletio 12:04 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:15 | DEPARTED | Poletio 15:25 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:00 | DEPARTED | Poletio 20:01 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:25 | ARRIVED | Sletio 02:05 |
| MSC3207 | Air Cairo | Hurghada | 04:30 | ARRIVED | Sletio 04:40 |
| PC250 | Pegasus Airlines | Istanbul | 09:40 | ARRIVED | Sletio 09:47 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 09:53 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 11:05 | ARRIVED | Sletio 10:58 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 14:36 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:25 | ARRIVED | Sletio 19:14 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 22:25 | ESTIMATED | Očekivano 22:10 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC3208 | Air Cairo | Hurghada | 05:30 | DEPARTED | Poletio 05:32 |
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:05 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 11:10 |
| PC251 | Pegasus Airlines | Istanbul | 10:45 | DEPARTED | Poletio 10:54 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 12:10 | DEPARTED | Poletio 12:04 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:15 | DEPARTED | Poletio 15:25 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:00 | DEPARTED | Poletio 20:01 |
Novosti & aktivnosti
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja snažan rast u 2026. godini
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate. U periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine prevezeno je…
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3

Wizz Air
Pegasus Airlines
