STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 00:15 | ARRIVED | Sletio 01:22 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 10:20 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | Sletio 11:50 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 15:20 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 17:50 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 19:05 | SCHEDULED | Očekivano 19:44 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:30 | SCHEDULED | |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 23:15 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:20 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:26 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 11:39 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 13:00 | DEPARTED | Poletio 13:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 14:00 | DEPARTED | Poletio 14:10 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:20 | DEPARTED | Poletio 17:26 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 18:25 | DELAYED | Očekivano 19:30 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:05 | DELAYED | Očekivano 21:45 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 00:15 | ARRIVED | Sletio 01:22 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 10:20 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | Sletio 11:50 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 15:20 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 17:50 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 19:05 | SCHEDULED | Očekivano 19:44 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:30 | SCHEDULED | |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 23:15 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:20 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:26 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 11:39 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 13:00 | DEPARTED | Poletio 13:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 14:00 | DEPARTED | Poletio 14:10 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:20 | DEPARTED | Poletio 17:26 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 18:25 | DELAYED | Očekivano 19:30 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:05 | DELAYED | Očekivano 21:45 |
Novosti & aktivnosti
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 1

Wizz Air
