STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | SCHEDULED | |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | 07:45 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | 09:20 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:26 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | 11:24 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | 13:45 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | 17:22 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:56 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | 06:54 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | 09:03 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | 10:32 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | 11:15 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | 12:15 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:34 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 19:37 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | SCHEDULED | |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | 07:45 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | 09:20 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:26 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | 11:24 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | 13:45 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | 17:22 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:56 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | 06:54 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | 09:03 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | 10:32 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | 11:15 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | 12:15 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:34 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 19:37 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | SCHEDULED |
Novosti & aktivnosti
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 1
RED VOŽNJE ZA LINIJU 34 AERODROM DUBRAVE – TUZLA AS ISTOK
RED VOŽNJE ZA LINIJU 34 AERODROM DUBRAVE - TUZLA AS ISTOK

Wizz Air
Freebird
