STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:45 | ARRIVED | Sletio 00:30 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:45 | ARRIVED | Sletio 00:30 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 10:25 | ARRIVED | Sletio 10:10 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 10:25 | ARRIVED | Sletio 10:10 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:50 | ARRIVED | Sletio 10:36 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:50 | ARRIVED | Sletio 10:36 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:10 | ARRIVED | Sletio 13:49 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:10 | ARRIVED | Sletio 13:49 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 16:50 | ARRIVED | Sletio 16:39 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 16:50 | ARRIVED | Sletio 16:39 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | Sletio 18:44 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | Sletio 18:44 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:56 |
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:56 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:08 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:08 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:25 | DEPARTED | Poletio 11:26 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:25 | DEPARTED | Poletio 11:26 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:30 | DEPARTED | Poletio 11:40 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:30 | DEPARTED | Poletio 11:40 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:19 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:19 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 17:40 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 17:40 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | SCHEDULED | |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:45 | ARRIVED | Sletio 00:30 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:45 | ARRIVED | Sletio 00:30 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 10:25 | ARRIVED | Sletio 10:10 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 10:25 | ARRIVED | Sletio 10:10 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:50 | ARRIVED | Sletio 10:36 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:50 | ARRIVED | Sletio 10:36 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:10 | ARRIVED | Sletio 13:49 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:10 | ARRIVED | Sletio 13:49 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 16:50 | ARRIVED | Sletio 16:39 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 16:50 | ARRIVED | Sletio 16:39 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | Sletio 18:44 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | Sletio 18:44 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:56 |
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:56 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:08 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:08 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:25 | DEPARTED | Poletio 11:26 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:25 | DEPARTED | Poletio 11:26 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:30 | DEPARTED | Poletio 11:40 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:30 | DEPARTED | Poletio 11:40 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:19 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:19 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 17:40 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 17:40 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | SCHEDULED | |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | SCHEDULED |
Novosti & aktivnosti
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 1

Wizz Air
