STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:45 | ARRIVED | Sletio 04:15 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 10:25 | ARRIVED | Sletio 10:07 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:50 | ARRIVED | Sletio 10:29 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:10 | ARRIVED | 14:01 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 16:50 | ARRIVED | 16:32 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:15 | ARRIVED | 18:03 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:55 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:27 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:25 | DEPARTED | Poletio 11:22 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:30 | DEPARTED | Poletio 11:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:21 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 17:45 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:40 | DEPARTED | 20:24 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | 19:50 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:45 | ARRIVED | Sletio 04:15 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 10:25 | ARRIVED | Sletio 10:07 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:50 | ARRIVED | Sletio 10:29 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:10 | ARRIVED | 14:01 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 16:50 | ARRIVED | 16:32 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:15 | ARRIVED | 18:03 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:55 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:27 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:25 | DEPARTED | Poletio 11:22 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:30 | DEPARTED | Poletio 11:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:21 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 17:45 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:40 | DEPARTED | 20:24 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | 19:50 |
Novosti & aktivnosti
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja snažan rast u 2026. godini
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate. U periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine prevezeno je…
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3

Wizz Air
