STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 11:00 | ARRIVED | 10:44 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 11:00 | ARRIVED | 10:44 |
| VF271 | A Jet Airlines | Istanbul | 14:20 | ARRIVED | 14:22 |
| VF271 | A Jet Airlines | Istanbul | 14:20 | ARRIVED | 14:22 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | ARRIVED | 15:04 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | ARRIVED | 15:04 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 21:30 | ARRIVED | 21:02 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 21:30 | ARRIVED | 21:02 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 06:15 | DEPARTED | 06:27 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 06:15 | DEPARTED | 06:27 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:40 | DEPARTED | 11:40 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:40 | DEPARTED | 11:40 |
| VF272 | A Jet Airlines | Istanbul | 15:20 | DEPARTED | 15:39 |
| VF272 | A Jet Airlines | Istanbul | 15:20 | DEPARTED | 15:39 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 16:40 | DEPARTED | 16:45 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 16:40 | DEPARTED | 16:45 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 11:00 | ARRIVED | 10:44 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 11:00 | ARRIVED | 10:44 |
| VF271 | A Jet Airlines | Istanbul | 14:20 | ARRIVED | 14:22 |
| VF271 | A Jet Airlines | Istanbul | 14:20 | ARRIVED | 14:22 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | ARRIVED | 15:04 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | ARRIVED | 15:04 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 21:30 | ARRIVED | 21:02 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 21:30 | ARRIVED | 21:02 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 06:15 | DEPARTED | 06:27 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 06:15 | DEPARTED | 06:27 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:40 | DEPARTED | 11:40 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:40 | DEPARTED | 11:40 |
| VF272 | A Jet Airlines | Istanbul | 15:20 | DEPARTED | 15:39 |
| VF272 | A Jet Airlines | Istanbul | 15:20 | DEPARTED | 15:39 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 16:40 | DEPARTED | 16:45 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 16:40 | DEPARTED | 16:45 |

Wizz Air
A Jet Airlines

