STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | Sletio 00:39 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | Sletio 07:55 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | Sletio 09:12 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 10:19 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | Sletio 11:02 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | Sletio 13:46 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | Sletio 17:54 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | Sletio 18:53 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:04 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:08 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | Poletio 09:00 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | Poletio 10:04 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | Poletio 11:22 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | Poletio 11:17 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:30 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | Poletio 18:46 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | Poletio 19:49 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | Sletio 00:39 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | Sletio 07:55 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | Sletio 09:12 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 10:19 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | Sletio 11:02 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | Sletio 13:46 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | Sletio 17:54 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | Sletio 18:53 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:04 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:08 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | Poletio 09:00 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | Poletio 10:04 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | Poletio 11:22 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | Poletio 11:17 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:30 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | Poletio 18:46 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | Poletio 19:49 |
Novosti & aktivnosti
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja snažan rast u 2026. godini
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate. U periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine prevezeno je…
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3

Wizz Air
Freebird
