STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | Sletio 00:53 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | Sletio 07:44 |
| XC9362 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | Sletio 09:32 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 10:30 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:35 | ARRIVED | Sletio 11:05 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | Sletio 13:47 |
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 17:00 | ARRIVED | 16:36 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:45 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:59 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:22 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | Poletio 09:08 |
| XC9361 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | Poletio 10:32 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | Poletio 11:22 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 12:30 | DEPARTED | Poletio 12:24 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:20 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 18:38 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 19:45 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | Sletio 00:53 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | Sletio 07:44 |
| XC9362 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | Sletio 09:32 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 10:30 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 11:35 | ARRIVED | Sletio 11:05 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | Sletio 13:47 |
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 17:00 | ARRIVED | 16:36 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:45 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 05:59 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:22 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | Poletio 09:08 |
| XC9361 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | Poletio 10:32 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | Poletio 11:22 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 12:30 | DEPARTED | Poletio 12:24 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | Poletio 15:20 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 18:38 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 19:45 | SCHEDULED |
Novosti & aktivnosti
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 1

Wizz Air
Freebird
