STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 00:02 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 11:02 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | Sletio 11:47 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | Sletio 15:10 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | Sletio 17:27 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | Sletio 18:54 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:43 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | Poletio 11:51 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | Poletio 13:26 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | Poletio 16:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 18:20 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 00:02 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 11:02 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | Sletio 11:47 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | Sletio 15:10 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | Sletio 17:27 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | Sletio 18:54 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:43 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | Poletio 11:51 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | Poletio 13:26 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | Poletio 16:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 18:20 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | SCHEDULED |
Novosti & aktivnosti
RED VOŽNJE ZA LINIJU 34 AERODROM DUBRAVE – TUZLA AS ISTOK
RED VOŽNJE ZA LINIJU 34 AERODROM DUBRAVE - TUZLA AS ISTOK
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu za dodjelu u zakup poslovnih površina
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu za dodjelu u zakup poslovnih površina

Wizz Air
